21 Kymin Suunnistajat-1 Hylätty
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katariina Outinen | D11-13_1 | Hyl. | 133: 2:16 | 140: 4:47 | 113: 8:20 | 100: 11:37 | 248: 12:01 | ||
2 | Aliisa Kiiski | D11-13_1 | Ei läht. | 133: 3:14 | 140: 6:06 | 113: 8:34 | 127: 9:43 | 100: 10:40 | 248: 11:04 | |
3 | Katariina Outinen | D11-13_2 | Ei läht. | 133: 2:16 | 109: 4:26 | 141: 5:33 | 139: 7:30 | 127: 8:28 | 100: 9:11 | 248: 9:35 |
4 | Aliisa Kiiski | D11-13_2 | Ei läht. | 133: 2:50 | 109: 5:13 | 141: 6:29 | 139: 7:55 | 127: 8:54 | 100: 9:45 | 248: 10:10 |
21 Kymin Suunnistajat-1 Hylätty
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katariina Outinen | D11-13_1 | Hyl. | 133: 2:16 | 140: 2:31 | 113: 3:33 | 100: 11:37 | 248: 24 | ||
2 | Aliisa Kiiski | D11-13_1 | Ei läht. | 133: 3:14 | 140: 2:52 | 113: 2:28 | 127: 1:09 | 100: 57 | 248: 24 | |
3 | Katariina Outinen | D11-13_2 | Ei läht. | 133: 2:16 | 109: 2:10 | 141: 1:07 | 139: 1:57 | 127: 58 | 100: 43 | 248: 24 |
4 | Aliisa Kiiski | D11-13_2 | Ei läht. | 133: 2:50 | 109: 2:23 | 141: 1:16 | 139: 1:26 | 127: 59 | 100: 51 | 248: 25 |
1. 17 Liperin Taimi Suunnistus-1 48:20
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kasperi Karjalainen | H11-13_1 | 12:11 | 133: 3:00 | 140: 5:40 | 113: 8:44 | 127: 10:01 | 100: 11:38 | 248: 12:08 | |
2 | Rasmus Karjalainen | H11-13_1 | 11:27 | 133: 3:24 | 140: 5:55 | 113: 8:49 | 127: 10:04 | 100: 11:01 | 248: 11:25 | |
3 | Kasperi Karjalainen | H11-13_2 | 13:05 | 133: 3:44 | 109: 7:00 | 141: 8:38 | 139: 10:21 | 127: 11:40 | 100: 12:35 | 248: 13:03 |
4 | Rasmus Karjalainen | H11-13_2 | 11:36 | 133: 3:09 | 109: 5:45 | 141: 7:17 | 139: 9:11 | 127: 10:23 | 100: 11:10 | 248: 11:34 |
1. 17 Liperin Taimi Suunnistus-1 48:20
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kasperi Karjalainen | H11-13_1 | 12:11 | 133: 3:00 | 140: 2:40 | 113: 3:04 | 127: 1:17 | 100: 1:37 | 248: 30 | |
2 | Rasmus Karjalainen | H11-13_1 | 11:27 | 133: 3:24 | 140: 2:31 | 113: 2:54 | 127: 1:15 | 100: 57 | 248: 24 | |
3 | Kasperi Karjalainen | H11-13_2 | 13:05 | 133: 3:44 | 109: 3:16 | 141: 1:38 | 139: 1:43 | 127: 1:19 | 100: 55 | 248: 28 |
4 | Rasmus Karjalainen | H11-13_2 | 11:36 | 133: 3:09 | 109: 2:36 | 141: 1:32 | 139: 1:54 | 127: 1:12 | 100: 47 | 248: 24 |
1. 24 Sonkajärven Pahka-1 49:45
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emmi Kärnä | D14-17_1 | 12:00 | 112: 2:23 | 111: 4:38 | 115: 5:58 | 140: 7:34 | 113: 9:39 | 114: 11:00 | 100: 11:33 | 248: 12:00 |
2 | Venny Rissanen | D14-17_1 | 14:45 | 112: 4:16 | 111: 6:06 | 115: 8:09 | 140: 9:47 | 113: 12:19 | 114: 13:54 | 100: 14:24 | 248: 14:45 |
3 | Emmi Kärnä | D14-17_2 | 10:54 | 105: 3:08 | 130: 4:09 | 115: 5:18 | 109: 6:41 | 139: 8:53 | 127: 9:46 | 100: 10:32 | 248: 10:54 |
4 | Venny Rissanen | D14-17_2 | 12:04 | 105: 3:26 | 130: 4:36 | 115: 5:47 | 109: 7:20 | 139: 9:56 | 127: 10:52 | 100: 11:41 | 248: 12:04 |
2. 22 Kokkolan Suunnistajat-1 58:57
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milja Hyyppä | D14-17_1 | 19:32 | 112: 8:51 | 111: 10:44 | 115: 12:14 | 140: 13:57 | 113: 16:28 | 114: 18:35 | 100: 19:09 | 248: 19:32 |
2 | Liina Viitasaari | D14-17_1 | 13:12 | 112: 2:57 | 111: 5:20 | 115: 6:47 | 140: 8:25 | 113: 10:49 | 114: 12:26 | 100: 12:52 | 248: 13:12 |
3 | Milja Hyyppä | D14-17_2 | 13:56 | 105: 4:04 | 130: 5:12 | 115: 6:40 | 109: 8:18 | 139: 10:57 | 127: 12:04 | 100: 13:30 | 248: 13:56 |
4 | Liina Viitasaari | D14-17_2 | 12:15 | 105: 3:30 | 130: 4:43 | 115: 5:59 | 109: 7:28 | 139: 10:07 | 127: 11:03 | 100: 11:51 | 248: 12:15 |
3. 23 Kokkolan Suunnistajat-2 1:11:43
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matilda Myllymäki | D14-17_2 | 15:03 | 105: 4:49 | 130: 5:58 | 115: 7:28 | 109: 9:04 | 139: 12:42 | 127: 13:45 | 100: 14:35 | 248: 15:00 |
2 | Liina Hyyppä | D14-17_2 | 20:40 | 105: 5:06 | 130: 6:37 | 115: 8:44 | 109: 10:44 | 139: 17:04 | 127: 18:41 | 100: 20:13 | 248: 20:40 |
3 | Matilda Myllymäki | D14-17_1 | 17:23 | 112: 4:05 | 111: 7:29 | 115: 8:58 | 140: 11:01 | 113: 14:28 | 114: 16:27 | 100: 16:59 | 248: 17:23 |
4 | Liina Hyyppä | D14-17_1 | 18:36 | 112: 4:34 | 111: 7:07 | 115: 9:08 | 140: 11:36 | 113: 15:02 | 114: 17:22 | 100: 18:04 | 248: 18:36 |
1. 24 Sonkajärven Pahka-1 49:45
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emmi Kärnä | D14-17_1 | 12:00 | 112: 2:23 | 111: 2:15 | 115: 1:20 | 140: 1:36 | 113: 2:05 | 114: 1:21 | 100: 33 | 248: 27 |
2 | Venny Rissanen | D14-17_1 | 14:45 | 112: 4:16 | 111: 1:50 | 115: 2:03 | 140: 1:38 | 113: 2:32 | 114: 1:35 | 100: 30 | 248: 21 |
3 | Emmi Kärnä | D14-17_2 | 10:54 | 105: 3:08 | 130: 1:01 | 115: 1:09 | 109: 1:23 | 139: 2:12 | 127: 53 | 100: 46 | 248: 22 |
4 | Venny Rissanen | D14-17_2 | 12:04 | 105: 3:26 | 130: 1:10 | 115: 1:11 | 109: 1:33 | 139: 2:36 | 127: 56 | 100: 49 | 248: 23 |
2. 22 Kokkolan Suunnistajat-1 58:57
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milja Hyyppä | D14-17_1 | 19:32 | 112: 8:51 | 111: 1:53 | 115: 1:30 | 140: 1:43 | 113: 2:31 | 114: 2:07 | 100: 34 | 248: 23 |
2 | Liina Viitasaari | D14-17_1 | 13:12 | 112: 2:57 | 111: 2:23 | 115: 1:27 | 140: 1:38 | 113: 2:24 | 114: 1:37 | 100: 26 | 248: 20 |
3 | Milja Hyyppä | D14-17_2 | 13:56 | 105: 4:04 | 130: 1:08 | 115: 1:28 | 109: 1:38 | 139: 2:39 | 127: 1:07 | 100: 1:26 | 248: 26 |
4 | Liina Viitasaari | D14-17_2 | 12:15 | 105: 3:30 | 130: 1:13 | 115: 1:16 | 109: 1:29 | 139: 2:39 | 127: 56 | 100: 48 | 248: 24 |
3. 23 Kokkolan Suunnistajat-2 1:11:43
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matilda Myllymäki | D14-17_2 | 15:03 | 105: 4:49 | 130: 1:09 | 115: 1:30 | 109: 1:36 | 139: 3:38 | 127: 1:03 | 100: 50 | 248: 25 |
2 | Liina Hyyppä | D14-17_2 | 20:40 | 105: 5:06 | 130: 1:31 | 115: 2:07 | 109: 2:00 | 139: 6:20 | 127: 1:37 | 100: 1:32 | 248: 27 |
3 | Matilda Myllymäki | D14-17_1 | 17:23 | 112: 4:05 | 111: 3:24 | 115: 1:29 | 140: 2:03 | 113: 3:27 | 114: 1:59 | 100: 32 | 248: 24 |
4 | Liina Hyyppä | D14-17_1 | 18:36 | 112: 4:34 | 111: 2:33 | 115: 2:01 | 140: 2:28 | 113: 3:26 | 114: 2:20 | 100: 42 | 248: 32 |
1. 19 Pirkkalan Hiihtäjät-1 50:21
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akseli Pesu | H14-17_2 | 12:09 | 137: 3:24 | 105: 4:35 | 130: 5:28 | 115: 6:31 | 109: 7:42 | 113: 10:01 | 114: 11:17 | 100: 11:46 | 248: 12:09 |
2 | Vilma Pesu | H14-17_2 | 12:26 | 137: 3:20 | 105: 4:29 | 130: 5:32 | 115: 6:39 | 109: 8:01 | 113: 10:22 | 114: 11:39 | 100: 12:05 | 248: 12:26 |
3 | Akseli Pesu | H14-17_1 | 13:30 | 104: 4:04 | 108: 6:01 | 111: 6:57 | 115: 8:08 | 140: 9:46 | 139: 11:41 | 127: 12:30 | 100: 13:09 | 248: 13:30 |
4 | Vilma Pesu | H14-17_1 | 12:15 | 104: 3:36 | 108: 4:28 | 111: 5:19 | 115: 6:27 | 140: 8:15 | 139: 10:19 | 127: 11:10 | 100: 11:52 | 248: 12:15 |
2. 18 Kymin Suunnistajat-1 51:23
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olavi Kiiski | H14-17_1 | 15:06 | 104: 1:54 | 108: 3:14 | 111: 4:22 | 115: 5:58 | 140: 8:11 | 139: 12:01 | 127: 13:47 | 100: 14:40 | 248: 15:06 |
2 | Tuomas Outinen | H14-17_1 | 11:12 | 104: 3:02 | 108: 4:48 | 111: 5:35 | 115: 6:38 | 140: 8:06 | 139: 9:34 | 127: 10:16 | 100: 10:52 | 248: 11:12 |
3 | Olavi Kiiski | H14-17_2 | 14:55 | 137: 4:10 | 105: 5:37 | 130: 6:47 | 115: 8:08 | 109: 9:34 | 113: 12:11 | 114: 14:05 | 100: 14:33 | 248: 14:55 |
4 | Tuomas Outinen | H14-17_2 | 10:09 | 137: 2:49 | 105: 3:38 | 130: 4:27 | 115: 5:21 | 109: 6:28 | 113: 8:21 | 114: 9:28 | 100: 9:50 | 248: 10:09 |
1. 19 Pirkkalan Hiihtäjät-1 50:21
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akseli Pesu | H14-17_2 | 12:09 | 137: 3:24 | 105: 1:11 | 130: 53 | 115: 1:03 | 109: 1:11 | 113: 2:19 | 114: 1:16 | 100: 29 | 248: 23 |
2 | Vilma Pesu | H14-17_2 | 12:26 | 137: 3:20 | 105: 1:09 | 130: 1:03 | 115: 1:07 | 109: 1:22 | 113: 2:21 | 114: 1:17 | 100: 26 | 248: 21 |
3 | Akseli Pesu | H14-17_1 | 13:30 | 104: 4:04 | 108: 1:57 | 111: 56 | 115: 1:11 | 140: 1:38 | 139: 1:55 | 127: 49 | 100: 39 | 248: 21 |
4 | Vilma Pesu | H14-17_1 | 12:15 | 104: 3:36 | 108: 52 | 111: 51 | 115: 1:08 | 140: 1:48 | 139: 2:04 | 127: 51 | 100: 42 | 248: 23 |
2. 18 Kymin Suunnistajat-1 51:23
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olavi Kiiski | H14-17_1 | 15:06 | 104: 1:54 | 108: 1:20 | 111: 1:08 | 115: 1:36 | 140: 2:13 | 139: 3:50 | 127: 1:46 | 100: 53 | 248: 26 |
2 | Tuomas Outinen | H14-17_1 | 11:12 | 104: 3:02 | 108: 1:46 | 111: 47 | 115: 1:03 | 140: 1:28 | 139: 1:28 | 127: 42 | 100: 36 | 248: 20 |
3 | Olavi Kiiski | H14-17_2 | 14:55 | 137: 4:10 | 105: 1:27 | 130: 1:10 | 115: 1:21 | 109: 1:26 | 113: 2:37 | 114: 1:54 | 100: 28 | 248: 22 |
4 | Tuomas Outinen | H14-17_2 | 10:09 | 137: 2:49 | 105: 49 | 130: 49 | 115: 54 | 109: 1:07 | 113: 1:53 | 114: 1:07 | 100: 22 | 248: 19 |
1. 7 Ylivieskan Kuula-1 1:06:13
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Susanna Pihlajamaa | D21V_2 | 14:54 | 106: 1:55 | 105: 2:57 | 137: 4:22 | 109: 5:31 | 115: 6:54 | 130: 8:13 | 139: 12:14 | 127: 13:08 | 100: 14:29 | 248: 14:53 |
2 | Riikka Pihlajamaa | D21V_2 | 17:06 | 106: 2:14 | 105: 3:57 | 137: 5:36 | 109: 6:59 | 115: 8:28 | 130: 9:56 | 139: 15:01 | 127: 15:57 | 100: 16:43 | 248: 17:06 |
3 | Susanna Pihlajamaa | D21V_1 | 16:32 | 106: 2:14 | 108: 3:19 | 104: 5:06 | 140: 6:54 | 115: 8:09 | 111: 9:42 | 113: 14:02 | 114: 15:39 | 100: 16:08 | 248: 16:31 |
4 | Riikka Pihlajamaa | D21V_1 | 17:38 | 106: 2:11 | 108: 3:47 | 104: 5:18 | 140: 6:59 | 115: 8:38 | 111: 10:27 | 113: 14:59 | 114: 16:43 | 100: 17:14 | 248: 17:37 |
2. 6 Suunta Jurva-1 1:09:11
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heidi Korpela-Kamila | D21V_1 | 16:23 | 106: 2:06 | 108: 3:21 | 104: 4:54 | 140: 5:56 | 115: 7:09 | 111: 9:04 | 113: 13:05 | 114: 15:31 | 100: 15:59 | 248: 16:21 |
2 | Minerva Kamila | D21V_1 | 19:44 | 106: 2:27 | 108: 3:39 | 104: 5:09 | 140: 8:34 | 115: 10:05 | 111: 11:41 | 113: 17:19 | 114: 18:48 | 100: 19:17 | 248: 19:42 |
3 | Heidi Korpela-Kamila | D21V_2 | 15:07 | 106: 2:27 | 105: 3:32 | 137: 5:03 | 109: 6:17 | 115: 7:30 | 130: 8:49 | 139: 12:56 | 127: 13:56 | 100: 14:40 | 248: 15:05 |
4 | Minerva Kamila | D21V_2 | 17:56 | 106: 2:33 | 105: 3:38 | 137: 5:11 | 109: 6:20 | 115: 7:43 | 130: 9:14 | 139: 15:37 | 127: 16:35 | 100: 17:27 | 248: 17:54 |
1. 7 Ylivieskan Kuula-1 1:06:13
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Susanna Pihlajamaa | D21V_2 | 14:54 | 106: 1:55 | 105: 1:02 | 137: 1:25 | 109: 1:09 | 115: 1:23 | 130: 1:19 | 139: 4:01 | 127: 54 | 100: 1:21 | 248: 24 |
2 | Riikka Pihlajamaa | D21V_2 | 17:06 | 106: 2:14 | 105: 1:43 | 137: 1:39 | 109: 1:23 | 115: 1:29 | 130: 1:28 | 139: 5:05 | 127: 56 | 100: 46 | 248: 23 |
3 | Susanna Pihlajamaa | D21V_1 | 16:32 | 106: 2:14 | 108: 1:05 | 104: 1:47 | 140: 1:48 | 115: 1:15 | 111: 1:33 | 113: 4:20 | 114: 1:37 | 100: 29 | 248: 23 |
4 | Riikka Pihlajamaa | D21V_1 | 17:38 | 106: 2:11 | 108: 1:36 | 104: 1:31 | 140: 1:41 | 115: 1:39 | 111: 1:49 | 113: 4:32 | 114: 1:44 | 100: 31 | 248: 23 |
2. 6 Suunta Jurva-1 1:09:11
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heidi Korpela-Kamila | D21V_1 | 16:23 | 106: 2:06 | 108: 1:15 | 104: 1:33 | 140: 1:02 | 115: 1:13 | 111: 1:55 | 113: 4:01 | 114: 2:26 | 100: 28 | 248: 22 |
2 | Minerva Kamila | D21V_1 | 19:44 | 106: 2:27 | 108: 1:12 | 104: 1:30 | 140: 3:25 | 115: 1:31 | 111: 1:36 | 113: 5:38 | 114: 1:29 | 100: 29 | 248: 25 |
3 | Heidi Korpela-Kamila | D21V_2 | 15:07 | 106: 2:27 | 105: 1:05 | 137: 1:31 | 109: 1:14 | 115: 1:13 | 130: 1:19 | 139: 4:07 | 127: 1:00 | 100: 44 | 248: 25 |
4 | Minerva Kamila | D21V_2 | 17:56 | 106: 2:33 | 105: 1:05 | 137: 1:33 | 109: 1:09 | 115: 1:23 | 130: 1:31 | 139: 6:23 | 127: 58 | 100: 52 | 248: 27 |
1. 2 Lounais-Hämeen Rasti kilp ulkop-1 49:29
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mervi Pesu | H21V_2 | 12:56 | 122: 51 | 133: 1:48 | 108: 2:54 | 106: 3:44 | 137: 5:13 | 140: 5:58 | 115: 6:56 | 130: 7:51 | 113: 11:13 | 114: 12:15 | 100: 12:37 | 248: 12:54 |
2 | Raino Pesu | H21V_2 | 11:46 | 122: 1:01 | 133: 1:55 | 108: 3:03 | 106: 3:46 | 137: 5:01 | 140: 5:41 | 115: 6:35 | 130: 7:26 | 113: 10:07 | 114: 11:06 | 100: 11:28 | 248: 11:45 |
3 | Mervi Pesu | H21V_1 | 13:22 | 101: 1:14 | 133: 2:11 | 105: 3:26 | 106: 4:13 | 104: 5:41 | 109: 6:31 | 115: 7:22 | 111: 8:25 | 139: 11:15 | 127: 11:57 | 100: 13:00 | 248: 13:20 |
4 | Raino Pesu | H21V_1 | 11:24 | 101: 1:02 | 133: 1:49 | 105: 2:36 | 106: 3:20 | 104: 4:44 | 109: 5:32 | 115: 6:20 | 111: 7:16 | 139: 9:48 | 127: 10:28 | 100: 11:04 | 248: 11:22 |
2. 3 Sonkajärven Pahka-1 50:48
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tatu Heiskanen | H21V_1 | 13:00 | 101: 1:08 | 133: 2:06 | 105: 3:18 | 106: 4:04 | 104: 5:38 | 109: 6:34 | 115: 7:27 | 111: 8:26 | 139: 11:18 | 127: 11:57 | 100: 12:41 | 248: 12:59 |
2 | Roni-Ville Rissanen | H21V_2 | 12:02 | 122: 1:05 | 133: 2:01 | 108: 2:50 | 106: 3:33 | 137: 4:55 | 140: 5:36 | 115: 6:30 | 130: 7:21 | 113: 10:17 | 114: 11:21 | 100: 11:43 | 248: 12:01 |
3 | Tatu Heiskanen | H21V_2 | 12:34 | 122: 1:03 | 133: 2:01 | 108: 3:07 | 106: 3:48 | 137: 5:25 | 140: 6:10 | 115: 7:01 | 130: 7:50 | 113: 10:51 | 114: 11:54 | 100: 12:16 | 248: 12:33 |
4 | Roni-Ville Rissanen | H21V_1 | 13:11 | 101: 1:08 | 133: 2:00 | 105: 2:57 | 106: 3:47 | 104: 5:13 | 109: 6:01 | 115: 6:52 | 111: 7:52 | 139: 11:33 | 127: 12:12 | 100: 12:50 | 248: 13:11 |
3. 5 Suunta Jyväskylä-1 54:13
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matti Linna | H21V_1 | 13:45 | 101: 1:09 | 133: 1:59 | 105: 4:26 | 106: 5:12 | 104: 6:37 | 109: 7:24 | 115: 8:16 | 111: 9:20 | 139: 12:01 | 127: 12:40 | 100: 13:24 | 248: 13:44 |
2 | Kalle Häkkinen | H21V_1 | 14:43 | 101: 1:14 | 133: 2:08 | 105: 3:18 | 106: 4:03 | 104: 6:21 | 109: 7:52 | 115: 8:49 | 111: 9:55 | 139: 13:06 | 127: 13:47 | 100: 14:22 | 248: 14:42 |
3 | Matti Linna | H21V_2 | 12:22 | 122: 1:05 | 133: 1:56 | 108: 2:44 | 106: 3:25 | 137: 4:49 | 140: 5:30 | 115: 6:22 | 130: 7:17 | 113: 10:28 | 114: 11:33 | 100: 12:01 | 248: 12:21 |
4 | Kalle Häkkinen | H21V_2 | 13:22 | 122: 1:07 | 133: 2:03 | 108: 3:12 | 106: 3:55 | 137: 5:24 | 140: 6:07 | 115: 7:02 | 130: 7:57 | 113: 11:12 | 114: 12:22 | 100: 13:04 | 248: 13:20 |
4. 1 Kokkolan Suunnistajat-1 58:12
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Väinö Venetjoki | H21V_1 | 13:36 | 101: 1:05 | 133: 2:05 | 105: 3:28 | 106: 4:20 | 104: 5:52 | 109: 6:45 | 115: 7:40 | 111: 8:45 | 139: 11:43 | 127: 12:26 | 100: 13:14 | 248: 13:35 |
2 | Tommi Viitasaari | H21V_1 | 15:32 | 101: 1:21 | 133: 2:24 | 105: 4:13 | 106: 5:13 | 104: 7:15 | 109: 8:08 | 115: 9:06 | 111: 10:21 | 139: 13:44 | 127: 14:29 | 100: 15:09 | 248: 15:30 |
3 | Väinö Venetjoki | H21V_2 | 13:33 | 122: 1:05 | 133: 2:01 | 108: 3:03 | 106: 3:53 | 137: 5:26 | 140: 6:12 | 115: 7:10 | 130: 8:10 | 113: 11:27 | 114: 12:46 | 100: 13:11 | 248: 13:31 |
4 | Tommi Viitasaari | H21V_2 | 15:29 | 122: 1:15 | 133: 2:20 | 108: 3:42 | 106: 4:39 | 137: 6:44 | 140: 7:35 | 115: 8:37 | 130: 9:43 | 113: 13:27 | 114: 14:44 | 100: 15:08 | 248: 15:27 |
5. 4 Sonkajärven Pahka-2 59:11
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jari Heiskanen | H21V_2 | 15:04 | 122: 1:03 | 133: 2:11 | 108: 4:10 | 106: 5:01 | 137: 6:56 | 140: 7:44 | 115: 8:42 | 130: 9:44 | 113: 13:00 | 114: 14:12 | 100: 14:39 | 248: 15:03 |
2 | Erno-Kalle Rissanen | H21V_1 | 15:14 | 101: 1:34 | 133: 2:41 | 105: 4:04 | 106: 5:01 | 104: 6:38 | 109: 7:37 | 115: 8:44 | 111: 9:53 | 139: 13:31 | 127: 14:12 | 100: 14:51 | 248: 15:12 |
3 | Jari Heiskanen | H21V_1 | 14:29 | 101: 1:19 | 133: 2:22 | 105: 3:47 | 106: 4:40 | 104: 6:18 | 109: 7:11 | 115: 8:07 | 111: 9:38 | 139: 12:45 | 127: 13:30 | 100: 14:08 | 248: 14:28 |
4 | Erno-Kalle Rissanen | H21V_2 | 14:23 | 122: 1:16 | 133: 2:23 | 108: 3:33 | 106: 4:23 | 137: 6:02 | 140: 6:50 | 115: 7:51 | 130: 8:53 | 113: 12:25 | 114: 13:37 | 100: 14:01 | 248: 14:21 |
1. 2 Lounais-Hämeen Rasti kilp ulkop-1 49:29
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mervi Pesu | H21V_2 | 12:56 | 122: 51 | 133: 57 | 108: 1:06 | 106: 50 | 137: 1:29 | 140: 45 | 115: 58 | 130: 55 | 113: 3:22 | 114: 1:02 | 100: 22 | 248: 17 |
2 | Raino Pesu | H21V_2 | 11:46 | 122: 1:01 | 133: 54 | 108: 1:08 | 106: 43 | 137: 1:15 | 140: 40 | 115: 54 | 130: 51 | 113: 2:41 | 114: 59 | 100: 22 | 248: 17 |
3 | Mervi Pesu | H21V_1 | 13:22 | 101: 1:14 | 133: 57 | 105: 1:15 | 106: 47 | 104: 1:28 | 109: 50 | 115: 51 | 111: 1:03 | 139: 2:50 | 127: 42 | 100: 1:03 | 248: 20 |
4 | Raino Pesu | H21V_1 | 11:24 | 101: 1:02 | 133: 47 | 105: 47 | 106: 44 | 104: 1:24 | 109: 48 | 115: 48 | 111: 56 | 139: 2:32 | 127: 40 | 100: 36 | 248: 18 |
2. 3 Sonkajärven Pahka-1 50:48
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tatu Heiskanen | H21V_1 | 13:00 | 101: 1:08 | 133: 58 | 105: 1:12 | 106: 46 | 104: 1:34 | 109: 56 | 115: 53 | 111: 59 | 139: 2:52 | 127: 39 | 100: 44 | 248: 18 |
2 | Roni-Ville Rissanen | H21V_2 | 12:02 | 122: 1:05 | 133: 56 | 108: 49 | 106: 43 | 137: 1:22 | 140: 41 | 115: 54 | 130: 51 | 113: 2:56 | 114: 1:04 | 100: 22 | 248: 18 |
3 | Tatu Heiskanen | H21V_2 | 12:34 | 122: 1:03 | 133: 58 | 108: 1:06 | 106: 41 | 137: 1:37 | 140: 45 | 115: 51 | 130: 49 | 113: 3:01 | 114: 1:03 | 100: 22 | 248: 17 |
4 | Roni-Ville Rissanen | H21V_1 | 13:11 | 101: 1:08 | 133: 52 | 105: 57 | 106: 50 | 104: 1:26 | 109: 48 | 115: 51 | 111: 1:00 | 139: 3:41 | 127: 39 | 100: 38 | 248: 21 |
3. 5 Suunta Jyväskylä-1 54:13
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matti Linna | H21V_1 | 13:45 | 101: 1:09 | 133: 50 | 105: 2:27 | 106: 46 | 104: 1:25 | 109: 47 | 115: 52 | 111: 1:04 | 139: 2:41 | 127: 39 | 100: 44 | 248: 20 |
